Provozní přednosti:
Volitelná výbava:
| Vozíky splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ. |
|
Typ |
CPCD 50 |
CPCD 60 |
CPCD 70 | CPCD 75 |
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motor | Isuzu/Xichai | Isuzu/Xichai | Isuzu/Xichai | Isuzu/Xichai |
| Nosnost | 5.000 kg | 6.000 kg | 7.000 kg | 7.500 kg |
| Zdvih, plný zdvih | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Délka bez vidlic | 3.405 mm | 3.475 mm | 3.550 mm | 3.745 mm |
| Šířka | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.995 mm | 1.995 mm |
| Výška ochranného rámu | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.510 mm |
| Výška zdvihacího rámu vozíku | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.567 mm |
| Min. poloměr otáčení | 3.250 mm | 3.300 mm | 3.360 mm | 3.425 mm |
| Hmotnost vozíku | 7.980 kg | 8.570 kg | 9.170 kg | 10.050 kg |
| Nosné vidle 1220x122x40 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Elektromagnetické řazení pojezdu | √ | √ | √ | √ |
| Ochranná stříška s osvětlením | √ | √ | √ | √ |
| Tříkostkový rozvaděč hydrauliky | √ | √ | √ | √ |
| Boční posuv | √ | √ | √ | √ |
| Hydrodynamický měnič | √ | √ | √ | √ |
| Posilovač řízení | √ | √ | √ | √ |
| Sloupek řízení se sklopným volantem | √ | √ | √ | √ |

CENU POŽADOVANÉ KONFIGURACE SDĚLÍME NA DOTAZ
Tel.: +420 495 484 502
Mob.: +420 602 481 194
E-mail: prodejvzv@despaok.cz