![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 900,- Kč NF 20 DF 1150 Nosnost - 2000 Kg |
7 900,- Kč NF 20 NL(G) 1150 Rychlozdvih 8 900,- Kč Nosnost - 2000 Kg |
6 990,- Kč C 2500 Nosnost - 2500 kg |
9 900,- Kč NV 23 Nosnost - 2300 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16 900,- Kč NF 10 NLY Nosnost - 1000 Kg |
9 700,- Kč FK 2300 Nosnost - 2300 Kg |
42 000,-Kč NF 20 NLSP Nosnost - 2000 Kg |
29 500,- Kč VVR 1000/1600 Nosnost - 1000 Kg |
![]() |
|||
| 29 000,- Kč VVM 1000/1600 Nosnost - 1000 Kg |
Tel.:+420 495 485 807
Fax: +420 495 485 807
Mob.:![]()
![]()
![]()
+420 602 481 194
E-mail: saidl@despaok.cz
NF 20 DF 1150 |
6 900,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 2000 kg |
| Výška zdvihu | 190 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 75 mm |
| Celková šířka | 550 mm |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 1150 mm |
| Řídící kola | 180 PAD/Nylon |
| Pojezdová kola | 82 x 70 PAD/Nylon |
| Celková hmotost | 67 kg |
| Provedení | tandem |
NF 20 NL 1150
|
7 900,- Kč bez DPH
|

| Nosnost | 2000 kg |
| Výška zdvihu | 200 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 85 mm |
| Celková šířka | 540 mm |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 1150 mm |
| Řídící kola | 200 x 50 Fe/Guma |
| Pojezdová kola | 82 x 70 Fe/Guma |
| Celková hmotost | 75 kg |
| Provedení | tandem |
C 2500 |
6 990,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 2500 kg |
| Výška zdvihu | 195 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 85 mm |
| Celková šířka | 540 mm |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 1150 mm |
| Řídící kola | 200 x 50 Fe/Guma |
| Pojezdová kola | 82 x 70 Fe/Guma |
| Celková hmotost | 80 kg |
| Provedení | PUR (polyuretan) |
NV 23 / 950/1150/1350 |
9 900,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 2300 Kg |
| Výška zdvihu | 210 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 85 mm |
| Celková šířka | 520 mm |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 950 mm/1150mm/1350 |
| Řídící kola | 200 x 50 AL/Guma |
| Pojezdová kola | 82 x 70 Pad |
| Celková hmotost | 75 kg |
| Provedení | tandem |
NF 10 NLY |
16 900,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 1000 kg |
| Výška zdvihu | 800 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 85 mm |
| Celková šířka | 520 mm |
| Šířka vidlice | 162 mm |
| Délka vidlice | 1140mm |
| Řídící kola | 200 x 50 FE/PUR |
| Pojezdová kola | 82 x 70 FE/PUR |
| Celková hmotost | 118 kg |
| Provedení | PUR (polyuretan) |
FK 2300 |
9 700,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 2300 kg |
| Výška zdvihu | 195 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 85 mm |
| Celková šířka | 520 mm |
| Šířka vidlice | 160 mm |
| Délka vidlice | 1150 mm |
| Řídící kola | 200 x 50 AL/Guma |
| Pojezdová kola | 82 x 65 Pad(Nylon) |
| Celková hmotost | 71 kg |
| Provedení | tandem |
VVR 1000/1600 |
29 500,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 1000 kg |
| Výška zdvihu | 1600 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 90 mm |
| Celková šířka | 665 mm |
| Šířka vidlice | 545 mm |
| Délka vidlice | 1150 mm |
| Řídící kola | 200 x 50 Pad (Nylon) |
| Pojezdová kola | 82 x 90 Pad (Nylon) |
| Celková hmotost | 250 kg |
NF 20 NLSP
|
42 000,- Kč bez DPH
|

| Nosnost | 2000 kg |
| Výška zdvihu | 205 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 90 mm |
| Celková šířka | 568 mm |
| Šířka vidlice | 178 mm |
| Délka vidlice | 1220mm |
| Řídící kola | 200 x 50 FE/PUR |
| Pojezdová kola | 82 x 70 FE/PUR |
| Celková hmotost | 125 kg |
| Váživost s přesností | +/- 1 Kg |
| Součástí dodání | tiskárna |
| Provedení | tandem PUR (polyuretan) |
VVM 1000/1600 |
29 000,- Kč bez DPH |

| Nosnost | 1000 kg |
| Výška zdvihu | 1600 mm |
| Výška vidlice při spuštění | 90 mm |
| Celková šířka | 717 mm |
| Šířka vidlice | 540 mm |
| Délka vidlice | 1170 mm |
| Řídící kola | 200 x 50 Pad (Nylon) |
| Pojezdová kola | 82 x 90 Pad (Nylon) |
| Celková hmotost | 216 kg |