Provozní přednosti:
Volitelná výbava:
| Vozíky splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ. |
|
Typ |
CPCD/CPQD 20 | CPCD/CPQD 25 | CPCD/CPQD 30 | CPCD/CPQD 35 |
| Palivo | Diesel/LPG/Benzín | Diesel/LPG/Benzín | Diesel/LPG/Benzín | Diesel/LPG/Benzín |
| Motor | Isuzu/Nissan | Isuzu/Nissan | Isuzu/Nissan | Isuzu/Nissan |
| Nosnost | 2.000 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.500 kg |
| Zdvih, plný zdvih | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Délka bez vidlic | 2.502 mm | 2.576 mm | 2.682 mm | 2.693 mm |
| Šířka | 1.170 mm | 1.170 mm | 1.225 mm | 1.225 mm |
| Výška ochranného rámu | 2.170 mm | 2.170 mm | 2.190 mm | 2.190 mm |
| Výška zdvihacího rámu vozíku | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.065 mm | 2.180 mm |
| Min. poloměr otáčení | 1.985 mm | 1.985 mm | 2.240 mm | 2.420 mm |
| Hmotnost vozíku | 3.200 kg | 3.680 kg | 4.270 kg | 4.700 kg |
| Spotřeba paliva | 2,48 kg/Mh | 2,48 kg/Mh | 2,48 kg/Mh | 2,48 kg/Mh |
| Nosné vidle 1220x122x40 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Elektromagnetické řazení pojezdu | √ | √ | √ | √ |
| Ochranná stříška s osvětlením | √ | √ | √ | √ |
| Tříkostkový rozvaděč hydrauliky | √ | √ | √ | √ |
| Boční posuv | √ | √ | √ | √ |
| Hydrodynamický měnič | √ | √ | √ | √ |
| Posilovač řízení | √ | √ | √ | √ |
| Sloupek řízení se sklopným volantem | √ | √ | √ | √ |

CENU POŽADOVANÉ KONFIGURACE SDĚLÍME NA DOTAZ
Tel.: +420 495 484 502
Mob.: +420 602 481 194
E-mail: prodejvzv@despaok.cz