Provozní přednosti:
Volitelná výbava:
| Vozíky splňují požadavky směrnice 89/392 EHS a zákona č. 22/1997 Sb. a jsou označeny značkami shody CE a CCZ. |
|
Typ |
CPCD/CPQ 40 |
CPCD/CPQD 45 |
CPCD/CPQD 50 |
| Palivo | Diesel/LPG/Benzín | Diesel/LPG/Benzín | Diesel/LPG/Benzín |
| Motor | Mitsubischi / GM 4,3 | Mitsubischi / GM 4,3 | Mitsubischi / GM 4,3 |
| Nosnost | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg |
| Zdvih, plný zdvih | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Délka bez vidlic | 3.075 mm | 3.095 mm | 3.139 mm |
| Šířka | 1.480 mm | 1.480 mm | 1.480 mm |
| Výška ochranného rámu | 2.270 mm | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Výška zdvihacího rámu vozíku | 2.275 mm | 2.275 mm | 2.275 mm |
| Min. poloměr otáčení | 2.720 mm | 2.740 mm | 2.740 mm |
| Hmotnost vozíku | 6.400 kg | 6.700 kg | 7.000 kg |
| Nosné vidle 1220x122x40 mm | 1.220 mm | 1.220 mm | 1.220 mm |
| Elektromagnetické řazení pojezdu | √ | √ | √ |
| Ochranná stříška s osvětlením | √ | √ | √ |
| Tříkostkový rozvaděč hydrauliky | √ | √ | √ |
| Boční posuv | √ | √ | √ |
| Hydrodynamický měnič | √ | √ | √ |
| Posilovač řízení | √ | √ | √ |
| Sloupek řízení se sklopným volantem | √ | √ | √ |

CENU POŽADOVANÉ KONFIGURACE SDĚLÍME NA DOTAZ
Tel.: +420 495 484 502
Mob.: +420 602 481 194
E-mail: prodejvzv@despaok.cz